| Дата рождения | 13 декабря 1936 • Стрелец |
|---|---|
| Дата смерти | 28 ноября 2022 (умер в 85 лет) |
| Место рождения | Цинциннати, Огайо, США |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
2x2 | 265 | 223 часов 35 минут |
|
.black | 263 | 202 часов 40 минут |
|
Суббота HD | 220 | 158 часов 40 минут |
|
viju+ Serial | 2768 | 1992 часов 30 минут |
|
ТВ ЦЕНТР - Москва | 228 | 358 часов 05 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Спасатели Малибу | 3347 |
| Крутой Уокер | 519 |
| Лучшие из лучших-2 | 319 |
| Детектив Нэш Бриджес | 228 |
| Коломбо | 228 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 07:25 | Лучшие из лучших-2 | Мужское кино HD |
| 2025-11-05 | 05:40 | Лучшие из лучших-2 | Мужское кино HD |
| 2025-11-03 | 23:45 | Лучшие из лучших-2 | Мужское кино HD |
| 2025-11-01 | 10:20 | Лучшие из лучших-2 | Мужское кино HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...