| Дата рождения | 1 декабря 1976 • Стрелец • 48 лет |
|---|---|
| Место рождения | Довер, Огайо, США |
| Рост | 188 см |
| Профессии | Продюсер, актер, режиссер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Киносемья | 59 | 121 часов 25 минут |
|
Кинохит | 86 | 162 часов 45 минут |
|
Amedia 1 | 752 | 486 часов 05 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Ходячие мертвецы | 3046 |
| Человек-паук: возвращение домой | 308 |
| Рокки Бальбоа | 131 |
| Уотергейт. Крушение белого дома | 81 |
| Форсаж 8 | 54 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 22:25 | Уотергейт. Крушение белого дома | Hollywood HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 22:25 | Уотергейт. Крушение белого дома | Hollywood |
| 2025-11-06 | 15:55 | Уотергейт. Крушение белого дома | Hollywood HD |
| 2025-11-05 | 15:40 | Уотергейт. Крушение белого дома | Hollywood |
| 2025-11-04 | 10:40 | Уотергейт. Крушение белого дома | Hollywood HD |
| 2025-11-03 | 10:55 | Уотергейт. Крушение белого дома | Hollywood |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...