| Дата рождения | 5 ноября 1956 • Скорпион |
|---|---|
| Дата смерти | 28 мая 2018 (умер в 61 год) |
| Место рождения | Стэйтен Айлэнд, Нью-Йорк, США |
| Место смерти | Martha's Vineyard, Massachusetts, USA |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
2x2 | 2273 | 1051 часов 55 минут |
|
Amedia 2 | 455 | 222 часов 40 минут |
|
Amedia 1 | 2072 | 1859 часов 40 минут |
|
Amedia Hit HD | 2941 | 2168 часов 50 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Клан Сопрано | 4024 |
| Американский папаша | 2273 |
| Вице-президент | 2067 |
| Подпольная империя | 1904 |
| Шулера | 172 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...