| Рост | 175 см |
|---|---|
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
.sci-fi | 1031 | 800 часов 55 минут |
|
.black | 1570 | 1218 часов 55 минут |
|
Amedia 2 | 813 | 474 часов 10 минут |
|
Amedia Hit HD | 3950 | 3038 часов 25 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Спецназ города ангелов | 2166 |
| Вице-президент | 2067 |
| Мир Дикого Запада | 1607 |
| Рэй Донован | 1366 |
| Агенты Щ.И.Т. | 1031 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 08:00 | Балерины | Арт |
| 2025-11-06 | 14:00 | Балерины | Арт |
| 2025-11-06 | 08:00 | Балерины | Арт |
| 2025-11-05 | 20:00 | Балерины | Арт |
| 2025-11-05 | 14:00 | Балерины | Арт |
| 2025-11-05 | 08:00 | Балерины | Арт |
| 2025-11-04 | 20:00 | Балерины | Арт |
| 2025-11-04 | 14:00 | Балерины | Арт |
| 2025-11-04 | 08:00 | Балерины | Арт |
| 2025-11-03 | 20:00 | Балерины | Арт |
| 2025-11-03 | 14:00 | Балерины | Арт |
| 2025-11-03 | 08:05 | Балерины | Арт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...