| Дата рождения | 18 февраля 1943 • Водолей |
|---|---|
| Дата смерти | 16 мая 2005 (умер в 62 года) |
| Место рождения | Чикаго, Иллинойс, США |
| Место смерти | Чикаго, Иллинойс, США |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia 1 | 1742 | 1554 часов 30 минут |
|
Amedia Hit HD | 540 | 452 часов 50 минут |
|
VHS-ка HD | 15 | 27 часов 15 минут |
|
КиноКульт | 17 | 33 часов 15 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Клан Сопрано | 4024 |
| Неприкасаемые | 54 |
| Над законом | 13 |
| Пес-призрак: путь самурая | 7 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...